Descriere
Motopompa DWP 390 K3
Tip motor : KG 390(OHV)
H refulare m |
Debit m3/H |
65 |
10 |
53 |
25 |
42 |
35 |
35 |
40 |
20 |
50 |
SPECIFICATII
Putere motor : | 13 CP (3600 RPM) |
Diametru absortie/refulare: | 75/75mm |
Presiune maxima : | 7 Bari |
Debit maxim: | 60M3/H |
Adancime aspiratie : | 8M (maxim) |
Greutate neta : | 76 KG |
Model: | Motor KAMA, 4 timpi, OHV, cu arbore orizontal |
Sistem de racire: | Cu aer |
Cilindrii: | 1 cilindru inclinat la 25° |
Alezaj X Cursa: | 88 x 64 mm |
Raport de compresie: | 8.0 : 1 |
Puterea neta: | 8.2 kW (11 CP) / 3600 rpm |
Moment maxim: | 25.1 Nm / 2.56 kgm / 2500 rpm |
Sensul de rotire a arborelui: | Invers acelor de ceasornic |
Sistem de aprindere: | Electronic, fara ruptor |
Sistem de pornire: | Manual |
Tipul filtrului de aer: | Din burete |
Sistem ungere: | Barbotaj |
Capacitatea baii de ulei: | 1.1 l |
Detalii produs
Cod produs - SKU
DWP 390 K3
Categorie
Greutate produs
31 kg.
Producator
Taguri